Brazilian Real (BRL) Exchange Rates
The Brazilian Real (BRL) is the currency of Brazil. Its symbol is R$.
Against the US dollar, USD/BRL is at 5.4605. It is down 0.3% since 1 January, meaning the Brazilian Real has strengthened against the US dollar.
USD/BRL Rate Statistics
| Metric | 7 Days | 30 Days | 90 Days |
|---|---|---|---|
| High | 5.5047 | 5.5146 | 5.5146 |
| Low | 5.345 | 4.9604 | 4.9604 |
| Average | 5.4366 | 5.1484 | 5.1549 |
| Change | +2.12% | +9.22% | +7.37% |
USD/BRL Over the Past Year
USD/BRL is at 5.4605, 81% of the way between its 52-week low of 4.8958 (10 May 2026) and high of 5.592 (22 Dec 2025). It is down 0.3% since 1 January and up 1.9% on a year ago.
| 52-week high | 5.592 |
| 52-week low | 4.8958 |
| Change since 1 January | -0.32% |
| Change over 1 year | +1.87% |
Live mid-market rates for Brazilian Real, updated every minute. Rates shown at 04:48 UTC.
Major BRL pairs
| Currency | 1 BRL = |
|---|---|
| BRL/USD | 0.18313 |
| BRL/EUR | 0.16262 |
| BRL/GBP | 0.13576 |
| BRL/JPY | 28.9318 |
| BRL/AUD | 0.26109 |
| BRL/CAD | 0.25553 |
| BRL/CHF | 0.14916 |
| BRL/CNY | 1.2214 |
| BRL/INR | 17.296 |
| BRL/NZD | 0.32427 |
| BRL/SGD | 0.23373 |
| BRL/HKD | 1.4365 |
Other BRL pairs
| Currency | 1 BRL = |
|---|---|
| BRL/AED | 0.67267 |
| BRL/AFN | 11.9165 |
| BRL/ALL | 14.7899 |
| BRL/AMD | 65.95 |
| BRL/ANG | 0.32744 |
| BRL/AOA | 167.20 |
| BRL/ARS | 283.40 |
| BRL/AWG | 0.32781 |
| BRL/AZN | 0.31133 |
| BRL/BAM | 0.31801 |
| BRL/BBD | 0.36627 |
| BRL/BDT | 22.7433 |
| BRL/BGN | 0.30492 |
| BRL/BHD | 0.068858 |
| BRL/BIF | 549.70 |
| BRL/BMD | 0.18313 |
| BRL/BND | 0.23386 |
| BRL/BOB | 2.2123 |
| BRL/BSD | 0.18313 |
| BRL/BTN | 17.3013 |
| BRL/BWP | 2.4582 |
| BRL/BYN | 0.54574 |
| BRL/BZD | 0.36627 |
| BRL/CDF | 416.08 |
| BRL/CLP | 177.00 |
| BRL/COP | 590.33 |
| BRL/CRC | 83.1006 |
| BRL/CUP | 4.3952 |
| BRL/CVE | 17.9434 |
| BRL/CZK | 3.9486 |
| BRL/DJF | 32.5466 |
| BRL/DKK | 1.2156 |
| BRL/DOP | 11.0924 |
| BRL/DZD | 24.9343 |
| BRL/EGP | 10.0144 |
| BRL/ERN | 2.747 |
| BRL/ETB | 29.5028 |
| BRL/FJD | 0.41271 |
| BRL/FKP | 0.13575 |
| BRL/GEL | 0.47538 |
| BRL/GGP | 0.13575 |
| BRL/GHS | 2.134 |
| BRL/GIP | 0.13575 |
| BRL/GMD | 13.7332 |
| BRL/GNF | 1,624.58 |
| BRL/GTQ | 1.3995 |
| BRL/GYD | 38.3628 |
| BRL/HNL | 4.9314 |
| BRL/HTG | 24.3714 |
| BRL/HUF | 58.9148 |
| BRL/IDR | 3,311.78 |
| BRL/ILS | 0.57736 |
| BRL/IMP | 0.13575 |
| BRL/IQD | 276.90 |
| BRL/IRR | 345,559.94 |
| BRL/ISK | 22.2159 |
| BRL/JEP | 0.13575 |
| BRL/JMD | 28.9607 |
| BRL/JOD | 0.13002 |
| BRL/KES | 23.7901 |
| BRL/KGS | 16.0126 |
| BRL/KHR | 745.72 |
| BRL/KMF | 80.1026 |
| BRL/KPW | 164.82 |
| BRL/KRW | 245.76 |
| BRL/KWD | 0.056923 |
| BRL/KYD | 0.15261 |
| BRL/KZT | 82.8551 |
| BRL/LAK | 4,104.57 |
| BRL/LBP | 16,390.44 |
| BRL/LKR | 60.8333 |
| BRL/LRD | 31.2004 |
| BRL/LSL | 3.0455 |
| BRL/LYD | 1.1738 |
| BRL/MAD | 1.7879 |
| BRL/MDL | 3.2653 |
| BRL/MGA | 840.58 |
| BRL/MKD | 9.9973 |
| BRL/MMK | 384.52 |
| BRL/MNT | 659.62 |
| BRL/MOP | 1.4796 |
| BRL/MRU | 7.4344 |
| BRL/MUR | 8.6001 |
| BRL/MVR | 2.8312 |
| BRL/MWK | 317.49 |
| BRL/MXN | 3.398 |
| BRL/MYR | 0.74145 |
| BRL/MZN | 11.6381 |
| BRL/NAD | 2.9913 |
| BRL/NGN | 246.54 |
| BRL/NIO | 6.7377 |
| BRL/NOK | 1.7038 |
| BRL/NPR | 27.7079 |
| BRL/OMR | 0.070525 |
| BRL/PAB | 0.18313 |
| BRL/PEN | 0.63207 |
| BRL/PGK | 0.80216 |
| BRL/PHP | 11.5481 |
| BRL/PKR | 50.6714 |
| BRL/PLN | 0.71321 |
| BRL/PYG | 1,109.03 |
| BRL/QAR | 0.66679 |
| BRL/RON | 0.86858 |
| BRL/RSD | 19.1298 |
| BRL/RUB | 14.9807 |
| BRL/RWF | 270.41 |
| BRL/SAR | 0.6874 |
| BRL/SBD | 1.4767 |
| BRL/SCR | 2.7179 |
| BRL/SDG | 110.15 |
| BRL/SEK | 1.7762 |
| BRL/SHP | 0.13592 |
| BRL/SLE | 4.2066 |
| BRL/SOS | 104.64 |
| BRL/SRD | 6.8876 |
| BRL/STN | 4.0214 |
| BRL/SVC | 1.6024 |
| BRL/SYP | 22.2562 |
| BRL/SZL | 2.9887 |
| BRL/THB | 6.1176 |
| BRL/TJS | 1.6869 |
| BRL/TMT | 0.64097 |
| BRL/TND | 0.54464 |
| BRL/TOP | 0.435 |
| BRL/TRY | 9.1625 |
| BRL/TTD | 1.2219 |
| BRL/TWD | 6.0438 |
| BRL/TZS | 483.11 |
| BRL/UAH | 8.3859 |
| BRL/UGX | 773.26 |
| BRL/UYU | 7.3817 |
| BRL/UZS | 2,196.32 |
| BRL/VES | 163.52 |
| BRL/VND | 4,707.26 |
| BRL/VUV | 21.9686 |
| BRL/WST | 0.50965 |
| BRL/XAF | 106.66 |
| BRL/XCD | 0.49446 |
| BRL/XCG | 0.32993 |
| BRL/XOF | 106.66 |
| BRL/XPF | 19.4305 |
| BRL/YER | 43.2506 |
| BRL/ZAR | 2.9918 |
| BRL/ZMW | 3.7268 |
| BRL/ZWG | 4.8978 |
Frequently Asked Questions
Which countries use the Brazilian Real?
The Brazilian Real (BRL) is the currency of Brazil.
What is the symbol for the Brazilian Real?
The Brazilian Real is written R$. Its currency code is BRL.
How has the Brazilian Real performed this year?
USD/BRL is down 0.3% since 1 January, meaning the Brazilian Real has strengthened against the US dollar. Over the past 12 months it is up 1.9%.
What was the USD/BRL range over the past year?
Based on daily closing rates, USD/BRL ranged from 4.8958 to 5.592 over the past 12 months, and is at 5.4605 today.