Canadian Dollar (CAD) Exchange Rates
The Canadian Dollar (CAD) is the currency of Canada. Its symbol is CA$ (locally $).
Against the US dollar, USD/CAD is at 1.3952. It is up 1.7% since 1 January, meaning the Canadian Dollar has weakened against the US dollar.
USD/CAD Rate Statistics
| Metric | 7 Days | 30 Days | 90 Days |
|---|---|---|---|
| High | 1.4012 | 1.4287 | 1.429 |
| Low | 1.3932 | 1.3932 | 1.3738 |
| Average | 1.3975 | 1.41 | 1.4001 |
| Change | -0.24% | -2.23% | +0.09% |
USD/CAD Over the Past Year
USD/CAD is at 1.3952, 58% of the way between its 52-week low of 1.3493 (29 Jan 2026) and high of 1.4281 (12 Oct 2026). It is up 1.7% since 1 January and down 1.1% on a year ago.
| 52-week high | 1.4281 |
| 52-week low | 1.3493 |
| Change since 1 January | +1.65% |
| Change over 1 year | -1.07% |
Live mid-market rates for Canadian Dollar, updated every minute. Rates shown at 04:43 UTC.
Major CAD pairs
| Currency | 1 CAD = |
|---|---|
| CAD/USD | 0.71674 |
| CAD/EUR | 0.63639 |
| CAD/GBP | 0.53129 |
| CAD/JPY | 113.19 |
| CAD/AUD | 1.0221 |
| CAD/CHF | 0.58349 |
| CAD/CNY | 4.7802 |
| CAD/INR | 67.7376 |
| CAD/NZD | 1.2688 |
| CAD/SGD | 0.91476 |
| CAD/HKD | 5.622 |
Other CAD pairs
| Currency | 1 CAD = |
|---|---|
| CAD/AED | 2.6326 |
| CAD/AFN | 46.6385 |
| CAD/ALL | 57.8842 |
| CAD/AMD | 258.11 |
| CAD/ANG | 1.2815 |
| CAD/AOA | 654.39 |
| CAD/ARS | 1,109.18 |
| CAD/AWG | 1.283 |
| CAD/AZN | 1.2185 |
| CAD/BAM | 1.2446 |
| CAD/BBD | 1.4335 |
| CAD/BDT | 89.0123 |
| CAD/BGN | 1.1934 |
| CAD/BHD | 0.2695 |
| CAD/BIF | 2,151.41 |
| CAD/BMD | 0.71674 |
| CAD/BND | 0.91528 |
| CAD/BOB | 8.6583 |
| CAD/BRL | 3.9134 |
| CAD/BSD | 0.71674 |
| CAD/BTN | 67.7347 |
| CAD/BWP | 9.6207 |
| CAD/BYN | 2.1359 |
| CAD/BZD | 1.4335 |
| CAD/CDF | 1,628.44 |
| CAD/CLP | 692.73 |
| CAD/COP | 2,310.43 |
| CAD/CRC | 325.20 |
| CAD/CUP | 17.2018 |
| CAD/CVE | 70.2265 |
| CAD/CZK | 15.4515 |
| CAD/DJF | 127.38 |
| CAD/DKK | 4.7569 |
| CAD/DOP | 43.4131 |
| CAD/DZD | 97.581 |
| CAD/EGP | 39.1917 |
| CAD/ERN | 10.7511 |
| CAD/ETB | 115.47 |
| CAD/FJD | 1.6153 |
| CAD/FKP | 0.53127 |
| CAD/GEL | 1.8605 |
| CAD/GGP | 0.53127 |
| CAD/GHS | 8.352 |
| CAD/GIP | 0.53127 |
| CAD/GMD | 53.7486 |
| CAD/GNF | 6,358.23 |
| CAD/GTQ | 5.4774 |
| CAD/GYD | 150.14 |
| CAD/HNL | 19.3004 |
| CAD/HTG | 95.3842 |
| CAD/HUF | 230.52 |
| CAD/IDR | 12,960.51 |
| CAD/ILS | 2.2595 |
| CAD/IMP | 0.53127 |
| CAD/IQD | 1,083.72 |
| CAD/IRR | 1,352,444.04 |
| CAD/ISK | 86.9338 |
| CAD/JEP | 0.53127 |
| CAD/JMD | 113.35 |
| CAD/JOD | 0.50889 |
| CAD/KES | 93.1116 |
| CAD/KGS | 62.6699 |
| CAD/KHR | 2,918.58 |
| CAD/KMF | 313.50 |
| CAD/KPW | 645.07 |
| CAD/KRW | 962.56 |
| CAD/KWD | 0.22278 |
| CAD/KYD | 0.59728 |
| CAD/KZT | 324.26 |
| CAD/LAK | 16,064.36 |
| CAD/LBP | 64,148.51 |
| CAD/LKR | 238.09 |
| CAD/LRD | 122.11 |
| CAD/LSL | 11.9194 |
| CAD/LYD | 4.5941 |
| CAD/MAD | 6.9966 |
| CAD/MDL | 12.7795 |
| CAD/MGA | 3,289.85 |
| CAD/MKD | 39.127 |
| CAD/MMK | 1,504.93 |
| CAD/MNT | 2,581.56 |
| CAD/MOP | 5.7907 |
| CAD/MRU | 29.0923 |
| CAD/MUR | 33.6722 |
| CAD/MVR | 11.0808 |
| CAD/MWK | 1,242.60 |
| CAD/MXN | 13.3015 |
| CAD/MYR | 2.9012 |
| CAD/MZN | 45.549 |
| CAD/NAD | 11.7077 |
| CAD/NGN | 964.92 |
| CAD/NIO | 26.3704 |
| CAD/NOK | 6.667 |
| CAD/NPR | 108.44 |
| CAD/OMR | 0.27602 |
| CAD/PAB | 0.71674 |
| CAD/PEN | 2.4738 |
| CAD/PGK | 3.1395 |
| CAD/PHP | 45.2236 |
| CAD/PKR | 198.32 |
| CAD/PLN | 2.7914 |
| CAD/PYG | 4,340.50 |
| CAD/QAR | 2.6097 |
| CAD/RON | 3.3986 |
| CAD/RSD | 74.8696 |
| CAD/RUB | 58.6304 |
| CAD/RWF | 1,058.32 |
| CAD/SAR | 2.6903 |
| CAD/SBD | 5.7795 |
| CAD/SCR | 10.6374 |
| CAD/SDG | 431.12 |
| CAD/SEK | 6.9499 |
| CAD/SHP | 0.53197 |
| CAD/SLE | 16.4637 |
| CAD/SOS | 409.55 |
| CAD/SRD | 26.9567 |
| CAD/STN | 15.7395 |
| CAD/SVC | 6.2715 |
| CAD/SYP | 87.1058 |
| CAD/SZL | 11.6977 |
| CAD/THB | 23.9457 |
| CAD/TJS | 6.6021 |
| CAD/TMT | 2.5086 |
| CAD/TND | 2.1316 |
| CAD/TOP | 1.7025 |
| CAD/TRY | 35.869 |
| CAD/TTD | 4.7823 |
| CAD/TWD | 23.6432 |
| CAD/TZS | 1,891.49 |
| CAD/UAH | 32.8204 |
| CAD/UGX | 3,026.38 |
| CAD/UYU | 28.8905 |
| CAD/UZS | 8,595.90 |
| CAD/VES | 639.85 |
| CAD/VND | 18,423.16 |
| CAD/VUV | 86.0221 |
| CAD/WST | 1.9945 |
| CAD/XAF | 417.42 |
| CAD/XCD | 1.9352 |
| CAD/XCG | 1.2914 |
| CAD/XOF | 417.42 |
| CAD/XPF | 76.0464 |
| CAD/YER | 169.27 |
| CAD/ZAR | 11.7103 |
| CAD/ZMW | 14.5857 |
| CAD/ZWG | 19.1688 |
Frequently Asked Questions
Which countries use the Canadian Dollar?
The Canadian Dollar (CAD) is the currency of Canada.
What is the symbol for the Canadian Dollar?
The Canadian Dollar is written CA$ internationally and $ locally. Its currency code is CAD.
How has the Canadian Dollar performed this year?
USD/CAD is up 1.7% since 1 January, meaning the Canadian Dollar has weakened against the US dollar. Over the past 12 months it is down 1.1%.
What was the USD/CAD range over the past year?
Based on daily closing rates, USD/CAD ranged from 1.3493 to 1.4281 over the past 12 months, and is at 1.3952 today.