Hong Kong Dollar (HKD) Exchange Rates
The Hong Kong Dollar (HKD) is the currency of Hong Kong. Its symbol is HK$ (locally $).
Against the US dollar, USD/HKD is at 7.8439. It is up 0.8% since 1 January, meaning the Hong Kong Dollar has weakened against the US dollar.
USD/HKD Rate Statistics
| Metric | 7 Days | 30 Days | 90 Days |
|---|---|---|---|
| High | 7.8476 | 7.849 | 7.849 |
| Low | 7.8438 | 7.8366 | 7.836 |
| Average | 7.8455 | 7.8461 | 7.8442 |
| Change | -0.02% | -0.04% | -0.01% |
USD/HKD Over the Past Year
USD/HKD is at 7.8439, 94% of the way between its 52-week low of 7.7709 (13 Nov 2025) and high of 7.8483 (20 Oct 2026). It is up 0.8% since 1 January and up 0.9% on a year ago.
| 52-week high | 7.8483 |
| 52-week low | 7.7709 |
| Change since 1 January | +0.78% |
| Change over 1 year | +0.89% |
Live mid-market rates for Hong Kong Dollar, updated every minute. Rates shown at 04:48 UTC.
Major HKD pairs
| Currency | 1 HKD = |
|---|---|
| HKD/USD | 0.12749 |
| HKD/EUR | 0.11321 |
| HKD/GBP | 0.094506 |
| HKD/JPY | 20.1407 |
| HKD/AUD | 0.18176 |
| HKD/CAD | 0.17789 |
| HKD/CHF | 0.10384 |
| HKD/CNY | 0.85027 |
| HKD/INR | 12.0405 |
| HKD/NZD | 0.22574 |
| HKD/SGD | 0.16271 |
Other HKD pairs
| Currency | 1 HKD = |
|---|---|
| HKD/AED | 0.46827 |
| HKD/AFN | 8.2956 |
| HKD/ALL | 10.2959 |
| HKD/AMD | 45.9108 |
| HKD/ANG | 0.22795 |
| HKD/AOA | 116.40 |
| HKD/ARS | 197.29 |
| HKD/AWG | 0.2282 |
| HKD/AZN | 0.21673 |
| HKD/BAM | 0.22138 |
| HKD/BBD | 0.25498 |
| HKD/BDT | 15.8327 |
| HKD/BGN | 0.21227 |
| HKD/BHD | 0.047935 |
| HKD/BIF | 382.67 |
| HKD/BMD | 0.12749 |
| HKD/BND | 0.1628 |
| HKD/BOB | 1.5401 |
| HKD/BRL | 0.69615 |
| HKD/BSD | 0.12749 |
| HKD/BTN | 12.0442 |
| HKD/BWP | 1.7112 |
| HKD/BYN | 0.37991 |
| HKD/BZD | 0.25498 |
| HKD/CDF | 289.65 |
| HKD/CLP | 123.22 |
| HKD/COP | 410.96 |
| HKD/CRC | 57.8502 |
| HKD/CUP | 3.0597 |
| HKD/CVE | 12.4912 |
| HKD/CZK | 2.7488 |
| HKD/DJF | 22.6572 |
| HKD/DKK | 0.84622 |
| HKD/DOP | 7.7219 |
| HKD/DZD | 17.3579 |
| HKD/EGP | 6.9715 |
| HKD/ERN | 1.9123 |
| HKD/ETB | 20.5383 |
| HKD/FJD | 0.28731 |
| HKD/FKP | 0.0945 |
| HKD/GEL | 0.33093 |
| HKD/GGP | 0.0945 |
| HKD/GHS | 1.4856 |
| HKD/GIP | 0.0945 |
| HKD/GMD | 9.5603 |
| HKD/GNF | 1,130.94 |
| HKD/GTQ | 0.97426 |
| HKD/GYD | 26.7061 |
| HKD/HNL | 3.433 |
| HKD/HTG | 16.9661 |
| HKD/HUF | 41.0133 |
| HKD/IDR | 2,305.49 |
| HKD/ILS | 0.40193 |
| HKD/IMP | 0.0945 |
| HKD/IQD | 192.76 |
| HKD/IRR | 240,560.18 |
| HKD/ISK | 15.4655 |
| HKD/JEP | 0.0945 |
| HKD/JMD | 20.1609 |
| HKD/JOD | 0.090516 |
| HKD/KES | 16.5614 |
| HKD/KGS | 11.1471 |
| HKD/KHR | 519.13 |
| HKD/KMF | 55.7631 |
| HKD/KPW | 114.74 |
| HKD/KRW | 171.09 |
| HKD/KWD | 0.039627 |
| HKD/KYD | 0.10624 |
| HKD/KZT | 57.6792 |
| HKD/LAK | 2,857.38 |
| HKD/LBP | 11,410.14 |
| HKD/LKR | 42.3488 |
| HKD/LRD | 21.7201 |
| HKD/LSL | 2.1201 |
| HKD/LYD | 0.81716 |
| HKD/MAD | 1.2447 |
| HKD/MDL | 2.2731 |
| HKD/MGA | 585.17 |
| HKD/MKD | 6.9595 |
| HKD/MMK | 267.68 |
| HKD/MNT | 459.19 |
| HKD/MOP | 1.03 |
| HKD/MRU | 5.1754 |
| HKD/MUR | 5.9869 |
| HKD/MVR | 1.971 |
| HKD/MWK | 221.02 |
| HKD/MXN | 2.3655 |
| HKD/MYR | 0.51616 |
| HKD/MZN | 8.1018 |
| HKD/NAD | 2.0824 |
| HKD/NGN | 171.63 |
| HKD/NIO | 4.6904 |
| HKD/NOK | 1.1861 |
| HKD/NPR | 19.2887 |
| HKD/OMR | 0.049095 |
| HKD/PAB | 0.12749 |
| HKD/PEN | 0.44001 |
| HKD/PGK | 0.55842 |
| HKD/PHP | 8.0392 |
| HKD/PKR | 35.2747 |
| HKD/PLN | 0.4965 |
| HKD/PYG | 772.05 |
| HKD/QAR | 0.46418 |
| HKD/RON | 0.60466 |
| HKD/RSD | 13.3171 |
| HKD/RUB | 10.4287 |
| HKD/RWF | 188.24 |
| HKD/SAR | 0.47853 |
| HKD/SBD | 1.028 |
| HKD/SCR | 1.8921 |
| HKD/SDG | 76.6838 |
| HKD/SEK | 1.2365 |
| HKD/SHP | 0.094621 |
| HKD/SLE | 2.9284 |
| HKD/SOS | 72.8464 |
| HKD/SRD | 4.7948 |
| HKD/STN | 2.7994 |
| HKD/SVC | 1.1155 |
| HKD/SYP | 15.4936 |
| HKD/SZL | 2.0806 |
| HKD/THB | 4.2587 |
| HKD/TJS | 1.1743 |
| HKD/TMT | 0.44621 |
| HKD/TND | 0.37915 |
| HKD/TOP | 0.30282 |
| HKD/TRY | 6.3784 |
| HKD/TTD | 0.85062 |
| HKD/TWD | 4.2073 |
| HKD/TZS | 336.31 |
| HKD/UAH | 5.8378 |
| HKD/UGX | 538.30 |
| HKD/UYU | 5.1388 |
| HKD/UZS | 1,528.96 |
| HKD/VES | 113.83 |
| HKD/VND | 3,276.94 |
| HKD/VUV | 15.2934 |
| HKD/WST | 0.35479 |
| HKD/XAF | 74.2501 |
| HKD/XCD | 0.34422 |
| HKD/XCG | 0.22968 |
| HKD/XOF | 74.2501 |
| HKD/XPF | 13.5264 |
| HKD/YER | 30.1087 |
| HKD/ZAR | 2.0828 |
| HKD/ZMW | 2.5944 |
| HKD/ZWG | 3.4096 |
Frequently Asked Questions
Which countries use the Hong Kong Dollar?
The Hong Kong Dollar (HKD) is the currency of Hong Kong.
What is the symbol for the Hong Kong Dollar?
The Hong Kong Dollar is written HK$ internationally and $ locally. Its currency code is HKD.
How has the Hong Kong Dollar performed this year?
USD/HKD is up 0.8% since 1 January, meaning the Hong Kong Dollar has weakened against the US dollar. Over the past 12 months it is up 0.9%.
What was the USD/HKD range over the past year?
Based on daily closing rates, USD/HKD ranged from 7.7709 to 7.8483 over the past 12 months, and is at 7.8439 today.