Indonesian Rupiah (IDR) Exchange Rates
The Indonesian Rupiah (IDR) is the currency of Indonesia. Its symbol is Rp. Amounts are normally quoted in whole units, with no decimal places.
Against the US dollar, USD/IDR is at 18,084.00. It is up 8.2% since 1 January, meaning the Indonesian Rupiah has weakened against the US dollar.
USD/IDR Rate Statistics
| Metric | 7 Days | 30 Days | 90 Days |
|---|---|---|---|
| High | 18,182.10 | 18,188.60 | 18,188.60 |
| Low | 18,071.10 | 17,837.60 | 17,467.50 |
| Average | 18,135.38 | 18,012.32 | 17,854.00 |
| Change | -0.11% | +1.02% | +0.96% |
USD/IDR Over the Past Year
USD/IDR is at 18,084.00, 93% of the way between its 52-week low of 16,628.70 (25 Nov 2025) and high of 18,190.70 (26 Jul 2026). It is up 8.2% since 1 January and up 8.2% on a year ago.
| 52-week high | 18,190.70 |
| 52-week low | 16,628.70 |
| Change since 1 January | +8.16% |
| Change over 1 year | +8.22% |
Live mid-market rates for Indonesian Rupiah, updated every minute. Rates shown at 04:48 UTC.
Major IDR pairs
| Currency | 1 IDR = |
|---|---|
| IDR/USD | 0.000055297 |
| IDR/EUR | 0.000049105 |
| IDR/GBP | 0.000040992 |
| IDR/JPY | 0.008736 |
| IDR/AUD | 0.000078838 |
| IDR/CAD | 0.000077158 |
| IDR/CHF | 0.000045039 |
| IDR/CNY | 0.0003688 |
| IDR/INR | 0.0052226 |
| IDR/NZD | 0.000097915 |
| IDR/SGD | 0.000070576 |
| IDR/HKD | 0.00043375 |
Other IDR pairs
| Currency | 1 IDR = |
|---|---|
| IDR/AED | 0.00020311 |
| IDR/AFN | 0.0035982 |
| IDR/ALL | 0.0044658 |
| IDR/AMD | 0.019914 |
| IDR/ANG | 0.000098872 |
| IDR/AOA | 0.050487 |
| IDR/ARS | 0.085572 |
| IDR/AWG | 0.000098983 |
| IDR/AZN | 0.000094006 |
| IDR/BAM | 0.000096024 |
| IDR/BBD | 0.00011059 |
| IDR/BDT | 0.0068674 |
| IDR/BGN | 0.00009207 |
| IDR/BHD | 0.000020792 |
| IDR/BIF | 0.16598 |
| IDR/BMD | 0.000055297 |
| IDR/BND | 0.000070615 |
| IDR/BOB | 0.00066799 |
| IDR/BRL | 0.00030195 |
| IDR/BSD | 0.000055297 |
| IDR/BTN | 0.0052242 |
| IDR/BWP | 0.00074225 |
| IDR/BYN | 0.00016479 |
| IDR/BZD | 0.00011059 |
| IDR/CDF | 0.12564 |
| IDR/CLP | 0.053445 |
| IDR/COP | 0.17825 |
| IDR/CRC | 0.025092 |
| IDR/CUP | 0.0013271 |
| IDR/CVE | 0.005418 |
| IDR/CZK | 0.0011923 |
| IDR/DJF | 0.0098275 |
| IDR/DKK | 0.00036705 |
| IDR/DOP | 0.0033494 |
| IDR/DZD | 0.007529 |
| IDR/EGP | 0.0030239 |
| IDR/ERN | 0.00082946 |
| IDR/ETB | 0.0089084 |
| IDR/FJD | 0.00012462 |
| IDR/FKP | 0.000040989 |
| IDR/GEL | 0.00014354 |
| IDR/GGP | 0.000040989 |
| IDR/GHS | 0.00064437 |
| IDR/GIP | 0.000040989 |
| IDR/GMD | 0.0041468 |
| IDR/GNF | 0.49054 |
| IDR/GTQ | 0.00042258 |
| IDR/GYD | 0.011584 |
| IDR/HNL | 0.001489 |
| IDR/HTG | 0.007359 |
| IDR/HUF | 0.017789 |
| IDR/ILS | 0.00017434 |
| IDR/IMP | 0.000040989 |
| IDR/IQD | 0.08361 |
| IDR/IRR | 104.34 |
| IDR/ISK | 0.0067081 |
| IDR/JEP | 0.000040989 |
| IDR/JMD | 0.0087447 |
| IDR/JOD | 0.000039261 |
| IDR/KES | 0.0071835 |
| IDR/KGS | 0.004835 |
| IDR/KHR | 0.22517 |
| IDR/KMF | 0.024187 |
| IDR/KPW | 0.049768 |
| IDR/KRW | 0.074208 |
| IDR/KWD | 0.000017188 |
| IDR/KYD | 0.000046081 |
| IDR/KZT | 0.025018 |
| IDR/LAK | 1.2394 |
| IDR/LBP | 4.9491 |
| IDR/LKR | 0.018369 |
| IDR/LRD | 0.009421 |
| IDR/LSL | 0.0009196 |
| IDR/LYD | 0.00035444 |
| IDR/MAD | 0.00053987 |
| IDR/MDL | 0.00098595 |
| IDR/MGA | 0.25382 |
| IDR/MKD | 0.0030187 |
| IDR/MMK | 0.11611 |
| IDR/MNT | 0.19917 |
| IDR/MOP | 0.00044675 |
| IDR/MRU | 0.0022448 |
| IDR/MUR | 0.0025968 |
| IDR/MVR | 0.0008549 |
| IDR/MWK | 0.095868 |
| IDR/MXN | 0.001026 |
| IDR/MYR | 0.00022388 |
| IDR/MZN | 0.0035142 |
| IDR/NAD | 0.00090322 |
| IDR/NGN | 0.074444 |
| IDR/NIO | 0.0020345 |
| IDR/NOK | 0.00051447 |
| IDR/NPR | 0.0083665 |
| IDR/OMR | 0.000021295 |
| IDR/PAB | 0.000055298 |
| IDR/PEN | 0.00019085 |
| IDR/PGK | 0.00024221 |
| IDR/PHP | 0.003487 |
| IDR/PKR | 0.0153 |
| IDR/PLN | 0.00021536 |
| IDR/PYG | 0.33487 |
| IDR/QAR | 0.00020134 |
| IDR/RON | 0.00026227 |
| IDR/RSD | 0.0057763 |
| IDR/RUB | 0.0045234 |
| IDR/RWF | 0.081651 |
| IDR/SAR | 0.00020756 |
| IDR/SBD | 0.0004459 |
| IDR/SCR | 0.00082069 |
| IDR/SDG | 0.033261 |
| IDR/SEK | 0.00053633 |
| IDR/SHP | 0.000041042 |
| IDR/SLE | 0.0012702 |
| IDR/SOS | 0.031597 |
| IDR/SRD | 0.0020797 |
| IDR/STN | 0.0012143 |
| IDR/SVC | 0.00048385 |
| IDR/SYP | 0.0067203 |
| IDR/SZL | 0.00090246 |
| IDR/THB | 0.0018472 |
| IDR/TJS | 0.00050936 |
| IDR/TMT | 0.00019354 |
| IDR/TND | 0.00016445 |
| IDR/TOP | 0.00013135 |
| IDR/TRY | 0.0027666 |
| IDR/TTD | 0.00036896 |
| IDR/TWD | 0.0018249 |
| IDR/TZS | 0.14587 |
| IDR/UAH | 0.0025321 |
| IDR/UGX | 0.23349 |
| IDR/UYU | 0.0022289 |
| IDR/UZS | 0.66318 |
| IDR/VES | 0.049374 |
| IDR/VND | 1.4214 |
| IDR/VUV | 0.0066335 |
| IDR/WST | 0.00015389 |
| IDR/XAF | 0.032206 |
| IDR/XCD | 0.0001493 |
| IDR/XCG | 0.000099622 |
| IDR/XOF | 0.032206 |
| IDR/XPF | 0.0058671 |
| IDR/YER | 0.01306 |
| IDR/ZAR | 0.00090339 |
| IDR/ZMW | 0.0011253 |
| IDR/ZWG | 0.0014789 |
Frequently Asked Questions
Which countries use the Indonesian Rupiah?
The Indonesian Rupiah (IDR) is the currency of Indonesia.
What is the symbol for the Indonesian Rupiah?
The Indonesian Rupiah is written Rp. Its currency code is IDR.
How has the Indonesian Rupiah performed this year?
USD/IDR is up 8.2% since 1 January, meaning the Indonesian Rupiah has weakened against the US dollar. Over the past 12 months it is up 8.2%.
What was the USD/IDR range over the past year?
Based on daily closing rates, USD/IDR ranged from 16,628.70 to 18,190.70 over the past 12 months, and is at 18,084.00 today.