New Taiwan Dollar (TWD) Exchange Rates
The New Taiwan Dollar (TWD) is the currency of Taiwan. Its symbol is NT$.
Against the US dollar, USD/TWD is at 33.002. It is up 5.4% since 1 January, meaning the New Taiwan Dollar has weakened against the US dollar.
USD/TWD Rate Statistics
| Metric | 7 Days | 30 Days | 90 Days |
|---|---|---|---|
| High | 33.002 | 33.002 | 33.002 |
| Low | 32.5355 | 31.786 | 31.4601 |
| Average | 32.7013 | 32.4112 | 32.033 |
| Change | +1.25% | +3.72% | +2.22% |
USD/TWD Over the Past Year
USD/TWD is at 33.002, at or near its highest level of the past year (33.002 on 5 Nov 2026). It is up 5.4% since 1 January and up 6.6% on a year ago.
| 52-week high | 33.002 |
| 52-week low | 30.592 |
| Change since 1 January | +5.36% |
| Change over 1 year | +6.64% |
Live mid-market rates for New Taiwan Dollar, updated every minute. Rates shown at 04:48 UTC.
Major TWD pairs
| Currency | 1 TWD = |
|---|---|
| TWD/USD | 0.030301 |
| TWD/EUR | 0.026908 |
| TWD/GBP | 0.022462 |
| TWD/JPY | 4.787 |
| TWD/AUD | 0.0432 |
| TWD/CAD | 0.04228 |
| TWD/CHF | 0.02468 |
| TWD/CNY | 0.20209 |
| TWD/INR | 2.8618 |
| TWD/NZD | 0.053654 |
| TWD/SGD | 0.038673 |
| TWD/HKD | 0.23768 |
Other TWD pairs
| Currency | 1 TWD = |
|---|---|
| TWD/AED | 0.1113 |
| TWD/AFN | 1.9717 |
| TWD/ALL | 2.4471 |
| TWD/AMD | 10.9121 |
| TWD/ANG | 0.054179 |
| TWD/AOA | 27.665 |
| TWD/ARS | 46.8908 |
| TWD/AWG | 0.054239 |
| TWD/AZN | 0.051512 |
| TWD/BAM | 0.052618 |
| TWD/BBD | 0.060602 |
| TWD/BDT | 3.7631 |
| TWD/BGN | 0.050451 |
| TWD/BHD | 0.011393 |
| TWD/BIF | 90.9536 |
| TWD/BMD | 0.030301 |
| TWD/BND | 0.038695 |
| TWD/BOB | 0.36604 |
| TWD/BRL | 0.16546 |
| TWD/BSD | 0.030301 |
| TWD/BTN | 2.8627 |
| TWD/BWP | 0.40673 |
| TWD/BYN | 0.090298 |
| TWD/BZD | 0.060602 |
| TWD/CDF | 68.8443 |
| TWD/CLP | 29.2861 |
| TWD/COP | 97.6762 |
| TWD/CRC | 13.7498 |
| TWD/CUP | 0.72723 |
| TWD/CVE | 2.9689 |
| TWD/CZK | 0.65334 |
| TWD/DJF | 5.3852 |
| TWD/DKK | 0.20113 |
| TWD/DOP | 1.8353 |
| TWD/DZD | 4.1256 |
| TWD/EGP | 1.657 |
| TWD/ERN | 0.45452 |
| TWD/ETB | 4.8815 |
| TWD/FJD | 0.068287 |
| TWD/FKP | 0.022461 |
| TWD/GEL | 0.078656 |
| TWD/GGP | 0.022461 |
| TWD/GHS | 0.35309 |
| TWD/GIP | 0.022461 |
| TWD/GMD | 2.2723 |
| TWD/GNF | 268.80 |
| TWD/GTQ | 0.23156 |
| TWD/GYD | 6.3475 |
| TWD/HNL | 0.81595 |
| TWD/HTG | 4.0325 |
| TWD/HUF | 9.748 |
| TWD/IDR | 547.97 |
| TWD/ILS | 0.095531 |
| TWD/IMP | 0.022461 |
| TWD/IQD | 45.8154 |
| TWD/IRR | 57,176.23 |
| TWD/ISK | 3.6758 |
| TWD/JEP | 0.022461 |
| TWD/JMD | 4.7918 |
| TWD/JOD | 0.021514 |
| TWD/KES | 3.9363 |
| TWD/KGS | 2.6494 |
| TWD/KHR | 123.39 |
| TWD/KMF | 13.2537 |
| TWD/KPW | 27.2711 |
| TWD/KRW | 40.6637 |
| TWD/KWD | 0.0094185 |
| TWD/KYD | 0.025251 |
| TWD/KZT | 13.7092 |
| TWD/LAK | 679.14 |
| TWD/LBP | 2,711.96 |
| TWD/LKR | 10.0655 |
| TWD/LRD | 5.1624 |
| TWD/LSL | 0.50391 |
| TWD/LYD | 0.19422 |
| TWD/MAD | 0.29583 |
| TWD/MDL | 0.54027 |
| TWD/MGA | 139.08 |
| TWD/MKD | 1.6541 |
| TWD/MMK | 63.6228 |
| TWD/MNT | 109.14 |
| TWD/MOP | 0.24481 |
| TWD/MRU | 1.2301 |
| TWD/MUR | 1.423 |
| TWD/MVR | 0.46846 |
| TWD/MWK | 52.5324 |
| TWD/MXN | 0.56224 |
| TWD/MYR | 0.12268 |
| TWD/MZN | 1.9256 |
| TWD/NAD | 0.49493 |
| TWD/NGN | 40.793 |
| TWD/NIO | 1.1148 |
| TWD/NOK | 0.28191 |
| TWD/NPR | 4.5845 |
| TWD/OMR | 0.011669 |
| TWD/PAB | 0.030301 |
| TWD/PEN | 0.10458 |
| TWD/PGK | 0.13273 |
| TWD/PHP | 1.9107 |
| TWD/PKR | 8.3841 |
| TWD/PLN | 0.11801 |
| TWD/PYG | 183.50 |
| TWD/QAR | 0.11033 |
| TWD/RON | 0.14371 |
| TWD/RSD | 3.1652 |
| TWD/RUB | 2.4787 |
| TWD/RWF | 44.7418 |
| TWD/SAR | 0.11374 |
| TWD/SBD | 0.24434 |
| TWD/SCR | 0.44971 |
| TWD/SDG | 18.2262 |
| TWD/SEK | 0.29389 |
| TWD/SHP | 0.02249 |
| TWD/SLE | 0.69602 |
| TWD/SOS | 17.3141 |
| TWD/SRD | 1.1396 |
| TWD/STN | 0.66537 |
| TWD/SVC | 0.26514 |
| TWD/SYP | 3.6825 |
| TWD/SZL | 0.49452 |
| TWD/THB | 1.0122 |
| TWD/TJS | 0.27911 |
| TWD/TMT | 0.10605 |
| TWD/TND | 0.090116 |
| TWD/TOP | 0.071974 |
| TWD/TRY | 1.516 |
| TWD/TTD | 0.20218 |
| TWD/TZS | 79.9346 |
| TWD/UAH | 1.3875 |
| TWD/UGX | 127.94 |
| TWD/UYU | 1.2214 |
| TWD/UZS | 363.40 |
| TWD/VES | 27.0555 |
| TWD/VND | 778.86 |
| TWD/VUV | 3.6349 |
| TWD/WST | 0.084326 |
| TWD/XAF | 17.6477 |
| TWD/XCD | 0.081813 |
| TWD/XCG | 0.05459 |
| TWD/XOF | 17.6477 |
| TWD/XPF | 3.215 |
| TWD/YER | 7.1562 |
| TWD/ZAR | 0.49503 |
| TWD/ZMW | 0.61663 |
| TWD/ZWG | 0.81038 |
Frequently Asked Questions
Which countries use the New Taiwan Dollar?
The New Taiwan Dollar (TWD) is the currency of Taiwan.
What is the symbol for the New Taiwan Dollar?
The New Taiwan Dollar is written NT$. Its currency code is TWD.
How has the New Taiwan Dollar performed this year?
USD/TWD is up 5.4% since 1 January, meaning the New Taiwan Dollar has weakened against the US dollar. Over the past 12 months it is up 6.6%.
What was the USD/TWD range over the past year?
Based on daily closing rates, USD/TWD ranged from 30.592 to 33.002 over the past 12 months, and is at 33.002 today.